Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
№ | Журнал | ИФ | |
1. | Вестник АПК Ставрополья | 0,804 | |
2. | Успехи современной биологии | 0,708 | |
3. | Лесотехнический журнал | 0,611 | |
4. | Лесоведение | 0,599 | |
5. | Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки | 0,437 | |
6. | Поволжский экологический журнал | 0,419 | |
7. | Аридные экосистемы | 0,346 | |
8. | Биотехнология | 0,345 | |
9. | Агрохимия | 0,334 | |
10. | Сельскохозяйственная биология | 0,325 | |
11. | Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук | 0,311 | |
12. | Экология и промышленность России | 0,296 | |
13. | Ботанический журнал | 0,283 | |
14. | Журнал Сибирского федерального университета.Серия: Биология | 0,280 | |
15. | Вестник Томского государственного университета.Биология | 0,265 | |
16. | Земледелие | 0,257 | |
17. | Вестник Воронежского государственногоуниверситета. Серия: География. Геоэкология | 0,251 | |
18. | Растительные ресурсы | 0,239 | |
19. | Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук | 0,227 | |
20. | Бюллетень Московского общества испытателейприроды. Отдел биологический | 0,212 | |
21. | Известия Тимирязевской сельскохозяйственнойакадемии | 0,201 | |
22. | Вестник Московского университета. Серия 17:Почвоведение | 0,199 | |
23. | Журнал стресс-физиологии и биохимии | 0,181 | |
24. | Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 3.Биология | 0,166 | |
25. | Агрохимический вестник | 0,163 | |
26. | Сибирский вестник сельскохозяйственной науки | 0,124 |
дополнение журналы RSCI.doc 36 КБ
№ | Журнал | ИФ | |
1. | Российский журнал биологических инвазий | 0,570 | |
2. | Цитология | 0,463 | |
3. | Экологическая генетика | 0,336 | |
4. | Вестник Московского университета. Серия 16:Биология | 0,313 | |
5. | Вавиловский журнал генетики и селекции | 0,281 | |
6. | География и природные ресурсы | 0,264 | |
7. | Математическая биология и биоинформатика | 0,247 |
дополнение журналы Scopus xlsx 132 кБ
№ | Журнал | ИФ | |
1. | Биохимия | 1.303 | |
2. | Физиология растений | 0.946 | |
3. | Прикладная биохимия и микробиология | 0.735 | |
4. | Молекулярная биология | 0.718 | |
5. | Микробиология | 0.642 | |
6. | Почвоведение | 0.628 | |
7. | Молекулярная генетика, микробиология ивирусология | 0.462 | |
8. | Генетика | 0.446 | |
9. | Экология | 0.390 | |
10. | Онтогенез | 0.305 | |
11. | Известия Российской академии наук. Серия биологическая | 0.251 | |
12. | Сибирский экологический журнал | 0.185 | |
13. | Журнал общей биологии | 0.159 |